I onsdags spelades Texas No Limit r&a med 70 deltagare, och en prispott på 176 000.1, Rickard Olofsson 70 4002, Mickael Öbrink 38 7203, Robert Forsman 26 6404, Bert Abrahamsson 15 8405, Peter Sandström 12 3206, Johan Jakobsson 8 8007, Johan Söderin 5 280Torsdagen bjjöd på Omaha och fick ihop 65 spelare och en prispott på 201 500.1, Tony Öhman 80 6002, Niklas Eliasson 44 3303, Elmas 28 2104, Morgan Sandström 18 1355, Lars Hedkvist 14 1056, Mikael Nilsson 10 0757, Mikael Olsson 6 045
1. Anton Knutar 299 700
2. Thomas Hansson 251 800
3. Ulf Steringer 231 100
4. Gustaf Sundell 206 200
5. Ruzgar Hussein 150 200
6. Rickard Olivensjön 132 600
7. Mats-Olof Hansson 127 900
8. Henrik Lindström 118 400
9. Thomas Almqvist 116 600
10. Johan Wedin 114 400
11. Andreas Lindberg 96 300
12. Erik Backlund 95 000
13. Mikael Olsson 91 800
14. Leo Nordin 81 200
15. Ove Johansson 80 300
16. Johan Jacobsson 75 800
17. Anders Olofosson 72 600
18. Magnus Eklund 71 300
19. Daniel Carlsson 69 800
20. Anna Wiberg 61 300
21. Tobias Karlsson 50 400
22. Mikael Doverklint 48 800
Fotot visar vinnaren av torsdagens Omaha, Tony Öhman