…och fick ta sitt femte armband i stället för nytt rekord för Hellmuth. Iskalla och lugna John Juanda spelade ett näst intill perfekt spel och Phil Hellmuth Jr hindrades från att vinna ett armband i en annan spelform än Texas Hold’em, trots att han vid något tillfälle ledde med 2 mot 1. Juanda jobbade stabilt tillbaka och kunde till slut ta hem segern som en riktigt värdig vinnare.
1. Sean Getzwiller, USA, $611 1852. Sadan Turker, England, $377 411
(Ja, Stefan är född i Danmark men bor i Sverige så vi ”lånar” honom)
1. Geffrey Klein, USA, $544 3882. Eddie Blumenthal, USA, $334 756
1. Viacheslav Zhukov, Ryssland, $465 2162. George Lind, USA, $287 554
1. David Diaz, USA, $352 8082. Anders Meli, Norge, $218 183
1. Andrew Badecker, USA, $369 3712. Robbie Verspui, Gibraltar, $228 334
1. Tyler Bonkowski, Kanada, $220 8172. Brandon Demes, USA, $136 419
1. Brian Rast, USA, $227 2322. Allen Kessler, USA, $140 309
1. John Juanda, USA, $367 1702. Phil Hellmuth, USA; $226 907
1. Aaron Steury, USA, $289 2832. Michael Chow, USA, $178 691
(Inte bara finaler förresten, just nu visas spelet från nystartade event 22 PLO!)
Foto: wsop.com